admin, Administrator
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | The meadows is a Walled complex with electric fence. Full title standalone houses. | The meadows is a Walled complex with electric fence. | house 3 bedrooms | 0 m2 | 710 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 3 bedroom houses for sale in Rondebosch | Rondebosch | house 3 bedrooms | 51 m2 | 629 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 3 bedroom houses for sale in Rondebosch | Rondebosch | house 3 bedrooms | 60 m2 | 659 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 3 bedroom houses for sale in Rondebosch | Rondebosch | house 3 bedrooms | 73 m2 | 729 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 3 bedroom houses for sale in Rondebosch | Rondebosch | house 3 bedrooms | 0 m2 | 779 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | The meadows is a Walled complex with electric fence. Full title standalone houses. | The meadows is a Walled complex with electric fence. | house 2 bedrooms | 0 m2 | 630 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | Unit B + Garage | 260 on Hill Street, Arcadia | apartment 2 bedrooms | 61.8 m2 | 1.395 MLN R Sale | 3/3 | |
| Sell | Unit A + Tandem Garage | 260 on Hill Street, Arcadia | apartment 2 bedrooms | 65 m2 | 1.535 MLN R Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Unit B + Covered parking | 260 on Hill Street, Arcadia | apartment 2 bedrooms | 61.8 m2 | 1.345 MLN R Sale | 2/3 | |
| Sell | 85sqm 3 Bedroom Hlalamnandi House | New development in Hlalamnandi, Middelburg | house 3 bedrooms | 85 m2 | 711.899 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 80sqm 3 Bedroom Hlalamnandi House | New development in Hlalamnandi, Middelburg | house 3 bedrooms | 80 m2 | 687.28 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 75sqm 3 Bedroom Hlalamnandi House | New development in Hlalamnandi, Middelburg | house 3 bedrooms | 75 m2 | 661.998 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 70sqm 3 Bedroom Hlalamnandi House | New development in Hlalamnandi, Middelburg | house 3 bedrooms | 70 m2 | 636.714 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 65sqm 3 Bedroom Hlalamnandi House | New development in Hlalamnandi, Middelburg | house 3 bedrooms | 65 m2 | 612.097 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 60sqm 3 Bedroom Hlalamnandi House | New development in Hlalamnandi, Middelburg | house 3 bedrooms | 60 m2 | 586.815 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 55sqm 2 Bedroom Hlalamnandi House | New development in Hlalamnandi, Middelburg | house 2 bedrooms | 55 m2 | 561.531 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 50sqm 2 Bedroom Hlalamnandi House | New development in Hlalamnandi, Middelburg | house 2 bedrooms | 50 m2 | 537.58 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 45sqm House in Hlalamnandi | New development in Hlalamnandi, Middelburg | house 2 bedrooms | 45 m2 | 513.628 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | 40sqm 2 Bedroom House in Hlalamnandi | New development in Hlalamnandi, Middelburg | house 2 bedrooms | 40 m2 | 489.675 K R Sale | 1/1 | |
| Sell | Unit-A2 Bushwillow Place | Secunda, Evander and on N17 | house 2 bedrooms | 114 m2 | 1.025 MLN R Sale | 1/1 |
